Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
EUR | EURO | 4,2000 | 4,2650 | |
USD | Dolar amerykański | 4,0300 | 4,1300 | |
CAD | Dolar kanadyjski | 2,7400 | 2,8400 | |
GBP | Funt brytyjski | 5,0600 | 5,1400 | |
CHF | Frank szwajcarski | 4,4800 | 4,5800 | |
CZK | Korona czeska | 0,1610 | 0,1760 | |
SEK | Korona szwedzka | 0,3000 | 0,3800 | |
DKK | Korona duńska | 0,4000 | 0,5900 | |
NOK | Korona norweska | 0,2850 | 0,3550 | |
AUD | Dolar australijski | 2,4600 | 2,5600 |
Aktualizacja: 2024-12-21, godz: 09:26
* Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Ceny hurtowe obowiązują od 1000 sztuk.